
In the world of air travel, the various flight operations from renowned carriers offer a seamless experience for travelers across numerous global destinations. Among these, the BA Euroflyer “GRIFFIN” (EFW), Finnair (FIN), and Lufthansa Cityline “Hansaline” (CLH) flights stand out for their reliability and exceptional service. BA Euroflyer, operating as part of British Airways, provides an extensive network to European cities, focusing on affordability without compromising on quality. Finnair, the national carrier of Finland, is known for its smooth and comfortable flights, especially across Europe and Asia, making it a preferred choice for international travelers. Lufthansa Cityline, operating under the Lufthansa Group, is known for its high standards in both short-haul and medium-haul services within Europe, with its “Hansaline” flights offering a premium experience. These airlines are celebrated for their punctuality, customer satisfaction, and consistent performance, making them integral to global aviation.
Cancelled BA Euroflyer “GRIFFIN” (EFW) Flights (By Origin): Arrivals
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time | Arrival Time |
|---|---|---|---|---|
| BAW1346 | A320 | London Heathrow (LHR) | 08:56a GMT | 09:49a GMT |
| EZY639 | A319 | London Luton (LTN) | 08:08a GMT | 09:42a GMT |
| BAW1356 | A20N | London Heathrow (LHR) | 07:19p GMT | 08:01p GMT |
| GMA19 | Bournemouth (BOH) | 07:11p GMT | 07:51p GMT | |
| NPT903 | Guernsey (GCI) | 07:27p GMT | 07:40p GMT | |
| EZY883 | A319 | London Gatwick (LGW) | 06:59p GMT | 07:40p GMT |
| EFW2526 | A320 | London Gatwick (LGW) | 06:33p GMT | 07:15p GMT |
| LOG558 | AT72 | Southampton (SOU) | 05:37p GMT | 06:11p GMT |
| N986JT | S22T | Jersey (JER) | 05:42p GMT | 06:02p GMT |
| G-OSCC | Jersey (JER) | 04:57p GMT | 05:45p GMT | |
| N35AL | DA42 | Alderney (ACI) | 04:25p GMT | 04:40p GMT |
| AUR308 | AT72 | Guernsey (GCI) | 04:13p GMT | 04:23p GMT |
| BAW1352 | A320 | London Heathrow (LHR) | 03:34p GMT | 04:11p GMT |
| G-BHVF | Alderney (ACI) | 02:31p GMT | 02:52p GMT | |
| N2923N | PA32 | Jersey (JER) | 01:43p GMT | 02:22p GMT |
| NJE9HH | Amsterdam Schiphol (AMS) | 01:56p CET | 02:11p GMT | |
| EMC62A | Belfast Int’l (BFS) | 11:10a GMT | 01:14p GMT | |
| EZY527 | A319 | Liverpool John Lennon (LPL) | 12:24p GMT | 01:13p GMT |
| M-KELY | E55P | Cranfield (EGTC) | 12:21p GMT | 12:59p GMT |
Cancelled BA Euroflyer “GRIFFIN” (EFW) Flights (By Origin): Departures
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time | Arrival Time |
|---|---|---|---|---|
| EFW2527 | A320 | London Gatwick (LGW) | 11:03a GMT | 11:40a GMT |
| BAW1347 | A320 | London Heathrow (LHR) | 10:52a GMT | 11:24a GMT |
| EZY640 | A319 | London Luton (LTN) | 10:29a GMT | 11:09a GMT |
| NJE496B | Paris Le Bourget (LBG) | 07:29a GMT | 09:08a CET | |
| EZY882 | A319 | London Gatwick (LGW) | 07:08a GMT | 07:48a GMT |
| BAW1357 | A20N | London Heathrow (LHR) | 07:06a GMT | 08:19a GMT |
| NPT905 | East Midlands (EMA) | 08:20p GMT | 09:20p GMT | |
| LOG567 | AT72 | Guernsey (GCI) | 06:53p GMT | 07:07p GMT |
| N986JT | S22T | Jersey (JER) | 05:42p GMT | 06:02p GMT |
| AUR309 | AT72 | Guernsey (GCI) | 05:11p GMT | 05:26p GMT |
| BAW1353 | A320 | London Heathrow (LHR) | 05:03p GMT | 05:55p GMT |
| G-OSCC | Jersey (JER) | 04:57p GMT | 05:45p GMT | |
| AWH95B | C680 | London Luton (LTN) | 04:25p GMT | 05:10p GMT |
| LOG557 | AT72 | Southampton (SOU) | 04:09p GMT | 04:41p GMT |
| REV928B | BE20 | Cranfield (EGTC) | 03:21p GMT | 04:19p GMT |
| EMC8 | PC12 | RAF Northolt (NHT) | 03:05p GMT | 04:03p GMT |
| EMC62A | Liverpool John Lennon (LPL) | 03:00p GMT | 06:22p GMT | |
| EZY876 | A320 | London Gatwick (LGW) | 02:27p GMT | 03:12p GMT |
| GMA19 | Oxford (OXF) | 02:19p GMT | 03:06p GMT |
Cancelled BA Euroflyer “GRIFFIN” (EFW) Flights (By Destination): Arrival
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time | Arrival Time |
|---|---|---|---|---|
| EZY8433 | A320 | Lyon (LYS) | 10:51a CET | 11:13a GMT |
| EZY802 | A319 | George Best Belfast City (BHD) | 10:12a GMT | 11:11a GMT |
| EZY8720 | A319 | Copenhagen (CPH) | 10:23a CET | 11:10a GMT |
| EZY8350 | A319 | Linate (LIN) | 10:22a CET | 11:07a GMT |
| EZY6410 | A320 | Amsterdam Schiphol (AMS) | 11:08a CET | 11:04a GMT |
| EZY8638 | A320 | Munich Int’l (MUC) | 10:16a CET | 11:02a GMT |
| KMM116 | A20N | Malta Int’l (Luqa) (MLA) | 08:27a CET | 10:56a GMT |
| EZY803 | A320 | Edinburgh (EDI) | 09:49a GMT | 10:54a GMT |
| ICE470 | B38M | Keflavik Int’l (KEF) | 08:00a GMT | 10:41a GMT |
| RYR116 | B38M | Dublin Int’l (DUB) | 09:36a GMT | 10:39a GMT |
| NSZ3512 | B38M | Copenhagen (CPH) | 09:57a CET | 10:39a GMT |
| IBS1861 | A320 | Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) | 09:45a CET | 10:35a GMT |
| RYR7721 | B38M | Cork Int’l (ORK) | 09:22a GMT | 10:23a GMT |
| AHY107 | A20N | Heydar Aliyev Int’l (GYD) | 07:36a +04 | 10:17a GMT |
| THY1981 | A21N | Istanbul Airport (IST) | 08:46a +03 | 10:12a GMT |
| NOZ1322 | B738 | Tromso, Langnes (TOS) | 07:54a CET | 10:08a GMT |
| BAW2236 | B772 | Juan Santamaria Int’l (SJO) | 06:51p CST | 10:08a GMT |
| EZY8412 | A319 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG) | 10:19a CET | 10:06a GMT |
| TSC122 | A21N | Toronto Pearson Int’l (YYZ) | 09:46p EST | 09:43a GMT |
| EZY6524 | A320 | Belfast Int’l (BFS) | 08:35a GMT | 09:41a GMT |
Cancelled BA Euroflyer “GRIFFIN” (EFW) Flights (By Destination): Departures
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time | Arrival Time |
|---|---|---|---|---|
| EZY8515 | A320 | 11:15a GMT | ||
| NOZ1323 | B738 | Tromso, Langnes (TOS) | 11:14a GMT | 03:20p CET |
| EFW2706 | A321 | Gran Canaria Int’l (LPA) | 11:13a GMT | 03:20p WET |
| BAW2203 | B772 | Cancun Int’l (CUN) | 11:10a GMT | 04:25p EST |
| WUK5775 | A21N | Václav Havel Airport (PRG) | 11:08a GMT | 01:32p CET |
| EZY8741 | A321 | Sharm El Sheikh (SSH) | 11:06a GMT | 05:40p EET |
| EZY8109 | A319 | Alicante (ALC) | 11:03a GMT | 02:01p CET |
| EZY8995 | A320 | Amilcar Cabral Int’l (SID) | 11:00a GMT | 03:54p -01 |
| AHY108 | A20N | Heydar Aliyev Int’l (GYD) | 10:58a GMT | 08:02p +04 |
| THY1982 | A21N | Istanbul Airport (IST) | 10:55a GMT | 05:27p +03 |
| GFA8 | B789 | Bahrain Int’l (BAH) | 10:53a GMT | 07:45p +03 |
| EZY8283 | A319 | Linate (LIN) | 10:52a GMT | 01:16p CET |
| CES202 | B773 | Shanghai Pudong Int’l (PVG) | 10:49a GMT | 05:20a CST |
| EZY8027 | A319 | Menorca (MAH) | 10:48a GMT | 01:29p CET |
| TAP1335 | A319 | General Humberto Delgado Airport (LIS) | 10:47a GMT | 01:23p WET |
| APK7579 | A320 | Murtala Mohammed Int’l (LOS) | 10:44a GMT | 05:53p WAT |
| EFW2614 | A321 | Malta Int’l (Luqa) (MLA) | 10:42a GMT | 02:15p CET |
| EFW2556 | A320 | Geneva Cointrin Int’l (GVA) | 10:40a GMT | 12:46p CET |
| VLG6207 | A319 | Amerigo Vespucci (Florence) (FLR) | 10:34a GMT | 01:15p CET |
| SHT1492 | A320 | Glasgow Int’l (GLA) | 10:31a GMT | 11:30a GMT |
Cancelled Finnair “Finnair” (FIN) Flights (By Origin): Arrivals
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time | Arrival Time |
|---|---|---|---|---|
| FIN922 | AT72 | Bergen, Flesland (BGO) | 10:09a CET | 01:20p EET |
| PGT1311 | A321 | Istanbul Sabiha Gokcen Int’l (SAW) | 11:03a +03 | 01:13p EET |
| FIH10 | Near Kilpisjarvi, Lapland, Finland | 01:00p EET | 01:13p EET | |
| KLM1251 | A21N | Amsterdam Schiphol (AMS) | 10:13a CET | 01:09p EET |
| ICE342 | B38M | Keflavik Int’l (KEF) | 07:53a GMT | 01:04p EET |
| FIN806 | AT72 | Stockholm-Arlanda (ARN) | 11:02a CET | 01:03p EET |
| DLH848 | A320 | Frankfurt Int’l (FRA) | 09:56a CET | 01:02p EET |
| FIN1176 | AT72 | Gdansk Lech Walesa (GDN) | 10:05a CET | 01:00p EET |
| FIN436 | AT72 | Oulu (OUL) | 11:28a EET | 12:44p EET |
| FIN482 | AT72 | Kuusamo (KAO) | 10:32a EET | 12:08p EET |
| FIN1340 | A321 | London Heathrow (LHR) | 07:33a GMT | 12:03p EET |
| NJE602F | Near Ivalo / Inari | 10:36a EET | 11:57a EET | |
| RYR2616 | B38M | Alicante (ALC) | 06:53a CET | 11:55a EET |
| FIN1432 | A321 | Berlin-Brandenburg (BER) | 09:11a CET | 11:54a EET |
| FIN936 | E190 | Tromso, Langnes (TOS) | 09:11a CET | 11:50a EET |
| DLH2460 | A20N | Munich Int’l (MUC) | 08:34a CET | 11:47a EET |
| FIN1162 | E190 | Krakow Int’l (KRK) | 08:55a CET | 11:41a EET |
| FIN1142 | E190 | Warsaw Frederic Chopin (WAW) | 09:02a CET | 11:29a EET |
| FIN862 | AT72 | Goteborg (GOT) | 08:41a CET | 11:26a EET |
Cancelled Finnair “Finnair” (FIN) Flights (By Origin): Departures
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time | Arrival Time |
|---|---|---|---|---|
| FIN545 | A321 | Rovaniemi (RVN) | 01:15p EET | 02:17p EET |
| FIN19 | A359 | Dallas-Fort Worth Intl (DFW) | 01:12p EET | 03:09p CST |
| FIN7 | A359 | Miami Intl (MIA) | 01:08p EET | 04:02p EST |
| RYR2617 | B38M | Alicante (ALC) | 01:04p EET | 04:12p CET |
| FIN1739 | A321 | General Humberto Delgado Airport (LIS) | 01:00p EET | 04:01p WET |
| FIN285 | AT72 | Jyvaskyla (JYV) | 12:54p EET | 01:34p EET |
| DLH2461 | A20N | Munich Int’l (MUC) | 12:48p EET | 01:55p CET |
| FIN437 | E190 | Oulu (OUL) | 12:46p EET | 01:35p EET |
| THY1762 | A21N | Istanbul Airport (IST) | 12:44p EET | 05:06p +03 |
| FIN807 | E190 | Stockholm-Arlanda (ARN) | 12:41p EET | 12:27p CET |
| FIN365 | AT72 | Kuopio (KUO) | 12:41p EET | 01:30p EET |
| FIN1675 | A321 | Malaga (AGP) | 12:33p EET | 04:17p CET |
| FIN1575 | E190 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG) | 12:25p EET | 02:10p CET |
| FIH10 | Near Kilpisjarvi, Lapland, Finland | 12:22p EET | 12:31p EET | |
| HCX73 | C25C | Tampere-Pirkkala (TMP) | 12:17p EET | 12:44p EET |
| FIN1073 | AT72 | Riga Int’l (RIX) | 12:13p EET | 01:13p EET |
| FIN953 | A320 | Copenhagen (CPH) | 12:01p EET | 12:27p CET |
| FIN533 | A319 | Rovaniemi (RVN) | 11:57a EET | 01:05p EET |
| FIN1433 | A320 | Berlin-Brandenburg (BER) | 11:50a EET | 12:23p CET |
| FIN573 | A321 | Kittila (KTT) | 11:49a EET | 01:02p EET |
Cancelled Finnair “Finnair” (FIN) Flights (By Destination): Arrivals
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time | Arrival Time |
|---|---|---|---|---|
| FIN435 | AT72 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 09:43a EET | 10:52a EET |
| FIH50 | Oulu (OUL) | 09:46a EET | 10:30a EET | |
| FIN449 | A319 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 12:03a EET | 12:55a EET |
| FIN455 | AT72 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 08:02p EET | 09:15p EET |
| FIN445 | E190 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 06:57p EET | 07:51p EET |
| FIN443 | A320 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 04:21p EET | 05:15p EET |
| FIN441 | E190 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 03:25p EET | 04:18p EET |
| SE-RKN | G280 | Malmo (MMX) | 12:36p CET | 03:14p EET |
| FIN439 | AT72 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 01:30p EET | 02:41p EET |
| FIN437 | A320 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 12:49p EET | 01:43p EET |
Cancelled Finnair “Finnair” (FIN) Flights (By Destination): Departures
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time | Arrival Time |
|---|---|---|---|---|
| FIH50 | Oulu (OUL) | 09:46a EET | 10:30a EET | |
| FIN436 | AT72 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 11:28a EET | 12:44p EET |
| FIH50 | Near Kilpisjarvi, Lapland, Finland | 01:14p EET | ||
| FIN450 | A319 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 05:52a EET | 06:46a EET |
| FIN456 | AT72 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 09:42p EET | 10:54p EET |
| FIN446 | E190 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 08:27p EET | 09:18p EET |
| FIN444 | A320 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 05:49p EET | 06:41p EET |
| FIN442 | E190 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 04:50p EET | 05:43p EET |
| SE-RKN | G280 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 03:35p EET | 04:23p EET |
| FIN440 | AT72 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 03:15p EET | 04:28p EET |
| FIN438 | A319 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 02:27p EET | 03:21p EET |
Cancelled Lufthansa Cityline “Hansaline” (CLH) Flights (By Origin): Arrivals
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time | Arrival Time |
|---|---|---|---|---|
| DLH1935 | A321 | Berlin-Brandenburg (BER) | 11:36a CET | 12:21p CET |
| UAE49 | A388 | Dubai Int’l (DXB) | 09:18a +04 | 12:12p CET |
| EWG6614 | A319 | Pristina (PRN) | 10:32a CET | 12:11p CET |
| CLH2283 | A319 | Brussels (BRU) | 11:17a CET | 12:10p CET |
| SXS130 | B38M | Antalya (AYT) | 11:03a +03 | 12:09p CET |
| CLH2059 | A319 | Hamburg (HAM) | 11:08a CET | 12:07p CET |
| SEH870 | A20N | Athens Int’l, Eleftherios Venizelos (ATH) | 10:33a EET | 12:00p CET |
| TAP552 | A20N | General Humberto Delgado Airport (LIS) | 08:16a WET | 12:00p CET |
| ICE532 | B38M | Keflavik Int’l (KEF) | 07:32a GMT | 11:57a CET |
| SAS4759 | A20N | Oslo, Gardermoen (OSL) | 10:01a CET | 11:56a CET |
| N130QS | GL5T | Liege (LGG) | 10:51a CET | 11:46a CET |
| BAW946 | A20N | London Heathrow (LHR) | 09:22a GMT | 11:45a CET |
| ANE1309 | CRJX | Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) | 09:43a CET | 11:43a CET |
| CLH1675 | A319 | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 10:30a CET | 11:25a CET |
| LHX2471 | A20N | London Heathrow (LHR) | 09:09a GMT | 11:25a CET |
| HOP1722 | E190 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG) | 10:06a CET | 11:16a CET |
| LHX1809 | A20N | Barcelona Int’l (BCN) | 09:36a CET | 11:15a CET |
| CLH1851 | A319 | Linate (LIN) | 10:29a CET | 11:10a CET |
| DLH1931 | A320 | Berlin-Brandenburg (BER) | 10:29a CET | 11:10a CET |
| N497XP | BE40 | Oxford (OXF) | 08:33a GMT | 11:08a CET |
Cancelled Lufthansa Cityline “Hansaline” (CLH) Flights (By Origin): Departures
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time | Arrival Time |
|---|---|---|---|---|
| LHX2474 | A20N | London Heathrow (LHR) | 12:34p CET | 01:14p GMT |
| DLH762 | A388 | Indira Gandhi Int’l (DEL) | 12:34p CET | 11:55p IST |
| CLH1690 | A319 | Václav Havel Airport (PRG) | 12:33p CET | 01:06p CET |
| MMF36 | 12:31p CET | |||
| DLH504 | A359 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU) | 12:30p CET | 08:30p -03 |
| ABY243 | A20N | Sharjah Int’l (SHJ) | 12:29p CET | 09:10p +04 |
| DLH520 | A359 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX) | 12:28p CET | 05:58p CST |
| UAL109 | B788 | Washington Dulles Intl (IAD) | 12:23p CET | 03:21p EST |
| DLH1768 | A21N | Larnaca Int’l (LCA) | 12:22p CET | 04:27p EET |
| CLH1938 | CRJ9 | Berlin-Brandenburg (BER) | 12:22p CET | 01:08p CET |
| SIA327 | A359 | Singapore Changi (SIN) | 12:20p CET | 06:50a +08 |
| DLH2416 | A20N | Stockholm-Arlanda (ARN) | 12:18p CET | 01:56p CET |
| GFA86 | A19N | Bahrain Int’l (BAH) | 12:18p CET | 07:40p +03 |
| CLH2146 | A319 | Stuttgart Echterdingen (STR) | 12:17p CET | 12:42p CET |
| DLH766 | A359 | Chatrapati Shivaji Int’l (BOM) | 12:15p CET | 12:19a IST |
| CCA828 | A359 | Shanghai Pudong Int’l (PVG) | 12:13p CET | 05:05a CST |
| DLH488 | A359 | Seattle-Tacoma Intl (SEA) | 12:13p CET | 01:32p PST |
| DLH105 | A321 | Frankfurt Int’l (FRA) | 12:12p CET | 12:44p CET |
| FIA5616 | A321 | Chisinau International (RMO) | 12:11p CET | 03:11p EET |
Cancelled Lufthansa Cityline “Hansaline” (CLH) Flights (By Destination): Arrivals
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time | Arrival Time |
|---|---|---|---|---|
| AFR1640 | BCS3 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG) | 11:48a CET | 12:34p CET |
| CKS525 | B744 | John F Kennedy Intl (JFK) | 12:06a EST | 12:33p CET |
| KLM1754 | E295 | Hamburg (HAM) | 11:38a CET | 12:33p CET |
| QTR8211 | B772 | Hamad Int’l (DOH) | 08:02a +03 | 12:33p CET |
| UAE147 | A388 | Dubai Int’l (DXB) | 08:52a +04 | 12:31p CET |
| EIN604 | A320 | Dublin Int’l (DUB) | 10:19a GMT | 12:26p CET |
| KLM1164 | E295 | Bergen, Flesland (BGO) | 10:59a CET | 12:25p CET |
| KLM1088 | E190 | Cardiff Int’l (CWL) | 10:30a GMT | 12:24p CET |
| TAP668 | A20N | General Humberto Delgado Airport (LIS) | 08:59a WET | 12:21p CET |
| EZY2515 | A320 | London Luton (LTN) | 10:26a GMT | 12:18p CET |
| KLM984 | E190 | London City (LCY) | 10:35a GMT | 12:17p CET |
| KLM1800 | E190 | Dusseldorf Int’l (DUS) | 11:40a CET | 12:17p CET |
| RYR420 | B738 | Dublin Int’l (DUB) | 09:50a GMT | 12:16p CET |
| KLM1772 | B738 | Berlin-Brandenburg (BER) | 11:03a CET | 12:15p CET |
| KLM792 | B77W | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU) | 09:18p -03 | 12:13p CET |
| GTI5561 | B748 | Miami Intl (MIA) | 10:24p EST | 12:10p CET |
| KLM1020 | E75L | Leeds Bradford Int’l (LBA) | 10:19a GMT | 12:09p CET |
| KLM1004 | A21N | London Heathrow (LHR) | 10:22a GMT | 12:08p CET |
| KLM1710 | E75L | Luxembourg Int’l (LUX) | 11:17a CET | 12:03p CET |
| KLM964 | E75L | Teesside Int’l (MME) | 10:03a GMT | 12:01p CET |
Cancelled Lufthansa Cityline “Hansaline” (CLH) Flights (By Destination): Departures
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time | Arrival Time |
|---|---|---|---|---|
| KLM1271 | E295 | Copenhagen (CPH) | 12:35p CET | 01:32p CET |
| GTI9476 | B748 | Hong Kong Int’l (HKG) | 12:33p CET | 05:50a HKT |
| KLM1777 | A21N | Berlin-Brandenburg (BER) | 12:32p CET | 01:28p CET |
| KLM1355 | E295 | Václav Havel Airport (PRG) | 12:30p CET | 01:46p CET |
| PGT1252 | A21N | Istanbul Sabiha Gokcen Int’l (SAW) | 12:28p CET | 05:27p +03 |
| IBE732 | A320 | Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) | 12:27p CET | 02:45p CET |
| KLM1333 | E190 | Poznań-Ławica (POZ) | 12:26p CET | 01:48p CET |
| KLM1853 | E75L | Munich Int’l (MUC) | 12:25p CET | 01:32p CET |
| TRA6603 | B738 | Innsbruck (Kranebitten) (INN) | 12:23p CET | 01:58p CET |
| DAL163 | A333 | Minneapolis/St Paul Intl (MSP) | 12:22p CET | 01:51p CST |
| NJE5BF | 12:20p CET | |||
| KLM1139 | B738 | Dublin Int’l (DUB) | 12:19p CET | 12:35p GMT |
| KLM903 | E190 | Inverness (INV) | 12:18p CET | 12:37p GMT |
| THY1952 | A333 | Istanbul Airport (IST) | 12:17p CET | 05:18p +03 |
| KLM1431 | A21N | Lyon (LYS) | 12:15p CET | 01:22p CET |
| KLM1921 | B737 | Zurich (Kloten) (ZRH) | 12:14p CET | 01:16p CET |
| ACA809 | B77L | Toronto Pearson Int’l (YYZ) | 12:13p CET | 01:49p EST |
| TFL1665 | B38M | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS) | 12:12p CET | 04:02p WET |
| KLM1167 | E190 | Bergen, Flesland (BGO) | 12:08p CET | 01:30p CET |
| ITY121 | BCS3 | Linate (LIN) | 12:07p CET | 01:28p CET |
[Image Source: Finnair]
The post Thousands of Passengers in Absolute Dismay as BA Euroflyer, Finnair and Lufthansa Cancelled 217 and Delayed 41 Flights across London, Helsinki, Munich and More in England, Finland, Germany and Other Countries: Here’s New Update appeared first on Travel And Tour World.

